Нормирование ПКЭЭ

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и, что самое главное, нормируемые значения определяет межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 32144-2013.
ГОСТ действует на территории России с 2014 года и является обязательным к исполнению всеми участниками процесса электроснабжения вне зависимости от их форм собственности.
Основное: в соответствии с ГОСТ 32144-2013, период регистрации - одна неделя (семь полных суток). Время усреднения - 10 минут. Маркированные данные не учитываются. Параметры регистрации и обработки данных указаны в ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000?4?30:2008) и ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000?4?7:2009). Стандартные значения напряжений указаны в ГОСТ 29322-1992.
| Обозначение | Наименование ПКЭЭ | Нормируемое значение |
|---|---|---|
| Продолжительные изменения характеристик напряжения | ||
| Δf | отклонение частоты | +/-0,2Гц за время 95% периода регистрации |
| Δf | отклонение частоты | +/-0,4Гц за время 100% периода регистрации |
| Медленные изменения напряжения (более 1 минуты) | ||
| δU+ | положительное отклонение напряжения | не более 10% Uном. или Uсоглас. за время 100% периода регистрации |
| δU- | отрицательное отклонение напряжения | не более 10% Uном. или Uсоглас. за время 100% периода регистрации |
| Колебания напряжения и фликер | ||
| Pst | кратковременная доза фликера | не более 1,38 за время 100% периода регистрации |
| Plt | длительная доза фликера | не более 1,00 за время 100% периода регистрации |
| Несимметрия напряжений в трёхфазной системе | ||
| K2U | коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | не более 2% за время 95%; и не более 4% за время 100% периода регистрации |
| K0U | коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | не более 2% за время 95%; и не более 4% за время 100% периода регистрации |
| Несинусоидальность напряжения | ||
| KU | суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | не более установленных в ГОСТ за время 95%; и увеличенных в 1,5 раза за время 100% периода регистрации |
| KU(n) | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения | не более установленных в ГОСТ за время 95%; и увеличенных в 1,5 раза за время 100% периода регистрации |
| Напряжение сигналов передаваемых по электрическим сетям | ||
| - | на рассмотрении (параметры не утверждены) | |
| Случайные события | ||
| u | провал напряжения | менее 5% от опорного напряжения не во всех фазах |
| u | прерывания напряжения | менее 5% от опорного напряжения во всех фазах |
| ΔtП | длительность провала (прерывания) напряжения | по ГОСТ |
| Uимп | импульсное напряжение | по ГОСТ |
| Uп | перенапряжение | по ГОСТ |
| KперU | коэффициент перенапряжения | по ГОСТ |
Основная масса явлений, происходящих в электрических сетях и ухудшающих качество электрической энергии, происходит в связи с особенностями совместной работы электроприёмников (нагрузок) и электрической сети.
В отношении этих явлений потребители электрической энергии имеют возможность тем или иным образом влиять на её качество. Относительно других ПКЭЭ, ситуация сложнее и только их подробный анализ с привязкой к режимам работы сети конкретного предприятия, может дать продуктивный результат в сторону улучшения данного ПКЭЭ.
- «Контакты» (Телефоны) – ответ незамедлительно;
- «Вопрос специалисту» - ответ в течение суток;
- «Контакты» (Электронная почта) – ответ в течение двух-трех суток.