+7 (8692) 450-527


Симметричные УКРМ

ШКНС - шкафы компенсационные нерегулируемые симметричные:

  • мощность от 1кВАр до 75кВАр;
  • номинальное напряжение от 220В до 690В;
  • разъединитель, защита, амперметр, сигнализация фаз;
  • исполнения – щитовое навесное, щитовое напольное, панельное;
  • режимы эксплуатации - климатическое У3; механическое М7.

Выполняются индивидуальные заказы на изготовление данного оборудования.

UKRM UKRM

Установки на 400В в соответствии с ТУ У  20.1-24833651-001:2008
Тип (исполнение) установкиМощность, кВАрНоминальный ток, АГабаритные размеры (ВхШхГ), мм
ШКНС-0,4-1,0-У3 1,0 1,2 200 х 200 х 150
ШКНС-0,4-2,5-У3 2,5 3,6 200 х 200 х 150
ШКНС-0,4-5,0-У3 5,0 7,2 400 х 200 х 200
ШКНС-0,4-7,5-У3 7,5 10,8 400 х 200 х 200
ШКНС-0,4-10,0-У3 10,0 14,4 400 х 200 х 200
ШКНС-0,4-20,0-У3 20,0 28,8 400 х 300 х 200
ШКНС-0,4-25,0-У3 25,0 36,1 400 х 300 х 200
ШКНС-0,4-30,0-У3 30,0 43,4 600 х 400 х 200
ШКНС-0,4-40,0-У3 40,0 57,7 600 х 400 х 200
ШКНС-0,4-50,0-У3 50,0 72,2 600 х 400 х 200
ШКНС-0,4-60,0-У3 60,0 86,6 600 х 500 х 300
ШКНС-0,4-75,0-У3 75,0 108,2 600 х 500 х 300
 

ШКАС - шкафы компенсационные автоматического регулирования симметричные:

Выполняются индивидуальные заказы на изготовление данного оборудования.

UKRM UKRM UKRM UKRM

Установки на 400В в соответствии с ТУ У  20.1-24833651-001:2008
Тип (исполнение) установкиМощность, кВАрКол-во ступенейНоминальный ток, АГабаритные размеры (ВхШхГ), мм
ШКАС-01 0,4-25-2,5 У3 17,5 3 25 600х400х200
ШКАС-01 0,4-37,5-2,5 У3 37,5 5 54 600х400х200
ШКАС-01 0,4-50-5,0 У3 50,0 5 72 800х650х300
ШКАС-01 0,4-75-5,0 У3 75,0 5 108 800х650х300
ШКАС-01 0,4-100-10,0 У3 100,0 6 145 800х650х300
ШКАС-01 0,4-125-5,0 У3 125,0 6 181 1200х450х350
ШКАС-01 0,4-150-10,0 У3 150,0 6 217 1200х450х350
ШКАС-01 0,4-175-5,0 У3 175,0 8 253 1200х450х350
ШКАС-01 0,4-200-10,0 У3 200,0 8 289 1200х450х350
ШКАС-01 0,4-225-5,0 У3 225,0 8 325 1200х600х350
ШКАС-01 0,4-250-10,0 У3 250,0 9 361 1200х600х350
ШКАС-01 0,4-255-5,0 У3 275,0 9 397 1200х600х350
ШКАС-01 0,4-300-20,0 У3 300,0 9 433 1500х800х400
ШКАС-01 0,4-350-10,0 У3 350,0 10 505 1500х800х400
ШКАС-01 0,4-400-20,0 У3 400,0 11 577 1500х800х400
ШКАС-01 0,4-450-10,0 У3 450,0 12 650 1500х800х400
 

ШКФС - шкафы компенсационные автоматического регулирования с фильтрацией симметричные:

Выполняются индивидуальные заказы на изготовление фильтрокомпенсационного оборудования.

UKRM UKRM UKRM

Установки на 400В в соответствии с ТУ У  20.1-24833651-001:2008
Тип (исполнение) установкиМощность, кВАрКол-во ступенейНоминальный ток, АГабаритные размеры (ВхШхГ), мм
ШКФС-01 0,4-100-20,0 У3 100,0 5 144 1200х450х350
ШКФС-01 0,4-150-25,0 У3 150,0 6 217 1200х450х350
ШКФС-01 0,4-200-25,0 У3 200,0 8 289 1200х450х350
ШКФС-01 0,4-250-25,0 У3 250,0 10 361 1200х450х350
ШКФС-01 0,4-300-25,0 У3 300,0 12 433 1500х600х400
ШКФС-01 0,4-350-35,0 У3 350,0 10 505 1500х600х400
ШКФС-01 0,4-400-40,0 У3 400,0 10 577 1800х800х600
ШКФС-01 0,4-450-50,0 У3 450,0 9 650 1800х800х600
ШКФС-01 0,4-500-50,0 У3 500,0 10 722 1800х800х600
ШКФС-01 0,4-600-50,0 У3 600,0 12 867 1800х800х600
 

Уважаемые Заказчики! При формировании заказа старайтесь максимально четко сформулировать основное – ЦЕЛЬ, которую вы преследуете при установке данного оборудования